Towards the goal of becoming a leading multi-disciplinary research university in Asia as well as the world, Ton Duc Thang University has determined that one of the University's development strategies is to strengthen international cooperation with academic institution as well as business. So far, the cooperation network of Ton Duc Thang University has developed with 233 partners from 34 countries globally.
| No. | HOST COUNTRY | AREA | PARTNER |
| 1 | Canada | America | Brock University |
| 2 | Canada | America | Carleton University |
| 3 | Canada | America | Lakehead University |
| 4 | Canada | America | McMaster University |
| 5 | Canada | America | Royal Road University |
| 6 | Canada | America | University of Ottawa |
| 7 | USA | America | Apollos University |
| 8 | USA | America | California State University Monterey Bay |
| 9 | USA | America | Georgia State University |
| 10 | USA | America | Mashkar Global Group |
| 11 | USA | America | Michigan University |
| 12 | USA | America | Mississippi State University |
| 13 | USA | America | National Labor College |
| 14 | USA | America | Old Dominion University |
| 15 | USA | America | Preston University |
| 16 | USA | America | Purdue University Northwest |
| 17 | USA | America | Slippery Rock University |
| 18 | USA | America | Stetson University |
| 19 | USA | America | University of the Incarnate Word |
| 20 | Cambodia | Asia | Angkor University |
| 21 | Cambodia | Asia | Human Resources University |
| 22 | Cambodia | Asia | University of Puthisastra |
| 23 | Cambodia | Asia | University of South-East Asia, Siem Reap City |
| 24 | China | Asia | Beijing Normal University |
| 25 | China | Asia | China University of Technology |
| 26 | China | Asia | Guangxi Normal University |
| 27 | China | Asia | Guilin University of Technology |
| 28 | China | Asia | Hainan University |
| 29 | China | Asia | Shanghai Normal University |
| 30 | China | Asia | South China University of Technology |
| 31 | China | Asia | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
| 32 | China | Asia | University of Macau |
| 33 | China | Asia | NRH Holding Ltd |
| 34 | India | Asia | Indian Institute of Technology Madras |
| 35 | India | Asia | Techno International New Town |
| 36 | Indonesia | Asia | Institut Pendidikan Indonesia Garut |
| 37 | Indonesia | Asia | School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology |
| 38 | Indonesia | Asia | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta |
| 39 | Indonesia | Asia | Universitas Hasanuddin |
| 40 | Indonesia | Asia | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 41 | Indonesia | Asia | Universitas Pendidikan Indonesia |
| 42 | Indonesia | Asia | University of Brawijaya |
| 43 | Japan | Asia | Institute of Natural Medicine, University of Toyama |
| 44 | Japan | Asia | Kanda University of International Studies |
| 45 | Japan | Asia | Kinki University |
| 46 | Japan | Asia | Ritsumeikan Asia Pacific University |
| 47 | Japan | Asia | Technological Arts |
| 48 | Korea | Asia | Ajou University |
| 49 | Korea | Asia | ASAM Asset Management Co., Ltd |
| 50 | Korea | Asia | Assetgrow Co. Ltd. |
| 51 | Korea | Asia | Busan Digital University |
| 52 | Korea | Asia | Chonnam National University |
| 53 | Korea | Asia | Chung-Ang University |
| 54 | Korea | Asia | Chungbuk National University |
| 55 | Korea | Asia | Chungnam National University |
| 56 | Korea | Asia | Dongseo University |
| 57 | Korea | Asia | Global Vision Christian School |
| 58 | Korea | Asia | Incheon National University |
| 59 | Korea | Asia | Inha University |
| 60 | Korea | Asia | Inje University |
| 61 | Korea | Asia | ISOC, Dong-A University |
| 62 | Korea | Asia | Jeju National University |
| 63 | Korea | Asia | Jeonbuk National University |
| 64 | Korea | Asia | Jeonju University |
| 65 | Korea | Asia | Jeonnam Technopark |
| 66 | Korea | Asia | Keimyung University |
| 67 | Korea | Asia | Konkuk University |
| 68 | Korea | Asia | Kookmin University |
| 69 | Korea | Asia | Korea Golf University |
| 70 | Korea | Asia | Korea National Sport University |
| 71 | Korea | Asia | Kyungnam College of Information and Technology |
| 72 | Korea | Asia | Kyungnam University |
| 73 | Korea | Asia | Pukyong National University |
| 74 | Korea | Asia | Pusan National University |
| 75 | Korea | Asia | Sejong University |
| 76 | Korea | Asia | Seoul National University |
| 77 | Korea | Asia | Seoul National University of Science and Technology |
| 78 | Korea | Asia | Soonchunhyang University, Asan |
| 79 | Korea | Asia | Soongsil University |
| 80 | Korea | Asia | Sungkyunkwan University |
| 81 | Korea | Asia | University of Ulsan |
| 82 | Korea | Asia | World Federation of Korea Businessmen |
| 83 | Korea | Asia | Yiroom Career |
| 84 | Laos | Asia | National University of Laos |
| 85 | Malaysia | Asia | International University of Central Europe |
| 86 | Malaysia | Asia | Inti International University |
| 87 | Malaysia | Asia | Malaysia Youth Hostel Association |
| 88 | Malaysia | Asia | Stamford College Melaka |
| 89 | Malaysia | Asia | Sunway University |
| 90 | Malaysia | Asia | Taylor's University |
| 91 | Malaysia | Asia | Universiti Teknologi Malaysia |
| 92 | Malaysia | Asia | Universiti Teknologi MARA |
| 93 | Malaysia | Asia | University of Malaya |
| 94 | Malaysia | Asia | UOW Malaysia |
| 95 | Myanmar | Asia | Vietchin Development Institute |
| 96 | Philippines | Asia | Holy Cross of Davao College |
| 97 | Singapore | Asia | Centre for Professional Studies |
| 98 | Singapore | Asia | ERC Institute |
| 99 | Singapore | Asia | James Cook University |
| 100 | Singapore | Asia | Singapore Polytechnic |
| 101 | Taiwan | Asia | Central Taiwan University of Science and Technology |
| 102 | Taiwan | Asia | Chang Gung University |
| 103 | Taiwan | Asia | Chang Jung Christian University |
| 104 | Taiwan | Asia | Chaoyang University of Technology |
| 105 | Taiwan | Asia | Chen Shiu University |
| 106 | Taiwan | Asia | Chinese Culture University |
| 107 | Taiwan | Asia | Da-Yeh University |
| 108 | Taiwan | Asia | Feng Chia University |
| 109 | Taiwan | Asia | International Academic and Research Collaboration |
| 110 | Taiwan | Asia | I-Shou University |
| 111 | Taiwan | Asia | Lunghwa University of Science and Technology |
| 112 | Taiwan | Asia | Meiho Institute of Technology |
| 113 | Taiwan | Asia | Ming Chi University of Technology |
| 114 | Taiwan | Asia | Ming Chuan University |
| 115 | Taiwan | Asia | Nanhua University |
| 116 | Taiwan | Asia | National Central University |
| 117 | Taiwan | Asia | National Changhua University of Education |
| 118 | Taiwan | Asia | National Cheng Kung University |
| 119 | Taiwan | Asia | National Chi Nan University |
| 120 | Taiwan | Asia | National Chiao Tung University |
| 121 | Taiwan | Asia | National Dong Hwa University |
| 122 | Taiwan | Asia | National Kaohsiung First University of Science and Technology |
| 123 | Taiwan | Asia | National Kaohsiung University of Applied Sciences |
| 124 | Taiwan | Asia | National Penghu University of Science and Technology |
| 125 | Taiwan | Asia | National Sun Yat-Sen University |
| 126 | Taiwan | Asia | National Taichung University of Education |
| 127 | Taiwan | Asia | National Taichung University of Science and Technology |
| 128 | Taiwan | Asia | National Taipei University of Business |
| 129 | Taiwan | Asia | National Taiwan University of Sport |
| 130 | Taiwan | Asia | National United University |
| 131 | Taiwan | Asia | National University of Kaohsiung |
| 132 | Taiwan | Asia | National Yang Ming University |
| 133 | Taiwan | Asia | National Yang-Ming Chiao-Tung University |
| 134 | Taiwan | Asia | Overseas Chinese University |
| 135 | Taiwan | Asia | Providence University |
| 136 | Taiwan | Asia | Shu-te University |
| 137 | Taiwan | Asia | TOKO University |
| 138 | Taiwan | Asia | Tzu Chi University |
| 139 | Thailand | Asia | Asian Institute of Technology in Vietnam |
| 140 | Thailand | Asia | Burapha University |
| 141 | Thailand | Asia | Chiang Mai University |
| 142 | Thailand | Asia | Chulalongkorn University |
| 143 | Thailand | Asia | Mahasarakham University |
| 144 | Thailand | Asia | Mahidol University |
| 145 | Thailand | Asia | Nakhon Pathom Rajabhat University |
| 146 | Thailand | Asia | Rajabhat Maha Sarakham University |
| 147 | Thailand | Asia | Rajamangala University of Technology Thanyaburi |
| 148 | Thailand | Asia | Roiet Wittayalai School |
| 149 | Thailand | Asia | Silpakorn University |
| 150 | Thailand | Asia | Srinakharinwirot University |
| 151 | Thailand | Asia | Valaya Alongkorn Rajabhat University |
| 152 | UAE | Asia | The Emirates Academy of Hospitality Management |
| 153 | Vietnam | Asia | Korean International School |
| 154 | Vietnam | Asia | Lawrence S.Ting School |
| 155 | Vietnam | Asia | People's Committee of Binh Dinh Province |
| 156 | Vietnam | Asia | SET Education |
| 157 | Vietnam | Asia | Korean Language Education Center |
| 158 | Vietnam | Asia | Vietnamese-German University |
| 159 | Belgium | Europe | Hasselt University |
| 160 | Czech | Europe | Brno University of Technology |
| 161 | Czech | Europe | Confederation of Industry of the Czech Republic |
| 162 | Czech | Europe | Czech Technical University in Prague |
| 163 | Czech | Europe | Institute of Chemical Technology, Prague (ICT, Prague) |
| 164 | Czech | Europe | Confederation of Vietnamese Associations in Europe |
| 165 | Czech | Europe | Masaryk University |
| 166 | Czech | Europe | Palacky University in Olomouc |
| 167 | Czech | Europe | Prague University of Economics and Business |
| 168 | Czech | Europe | Skoda Auto University |
| 169 | Czech | Europe | The Institute of Chemical Technology Prague |
| 170 | Czech | Europe | Tomas Bata University in Zlin |
| 171 | Czech | Europe | University of Applied Sciences Technikum Wien |
| 172 | Czech | Europe | University of Chemistry and Technology, Prague |
| 173 | Czech | Europe | University of Economics in Prague |
| 174 | Czech | Europe | University of Ostrava |
| 175 | Czech | Europe | University of Pardubice |
| 176 | Czech | Europe | University of South Bohemia |
| 177 | Czech | Europe | VSB - Technical University of Ostrava |
| 178 | Denmark | Europe | Aarhus Business College, Denmark |
| 179 | Denmark | Europe | Rybners College |
| 180 | Denmark | Europe | University College of Northern Denmark (UCN) |
| 181 | Estonia | Europe | The University of Tartu |
| 182 | Finland | Europe | Saimaa University of Applied Sciences |
| 183 | Finland | Europe | University of Jyvaskyla |
| 184 | France | Europe | Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) |
| 185 | France | Europe | Emlyon Business School |
| 186 | France | Europe | L'Université de Picardie Jules Verne |
| 187 | France | Europe | Paris Graduate School of Management |
| 188 | France | Europe | The Université Of Lille 1, Science and Technology |
| 189 | France | Europe | Universite Savoie Mont Blanc |
| 190 | France | Europe | University of Burgundy |
| 191 | France | Europe | University of Évry Val d'Essonne |
| 192 | Germany | Europe | Hochschule Ruhr West University of Applied Sciences |
| 193 | Germany | Europe | Leipzig University of Applied Sciences |
| 194 | Germany | Europe | OTH Regensburg |
| 195 | Germany | Europe | Techniches Universitat Dresden (Dresden University of Technology ) |
| 196 | Germany | Europe | TU-Dresden |
| 197 | Hungary | Europe | Corvinus University of Budapest |
| 198 | Italy | Europe | Marche Polytechnic University |
| 199 | Italy | Europe | RealMaths Consortium |
| 200 | Italy | Europe | University of Calabria |
| 201 | Italy | Europe | University of Camerino |
| 202 | Italy | Europe | University of L'Aquila |
| 203 | Italy | Europe | University of Salento |
| 204 | Italy | Europe | University of Trieste |
| 205 | Netherlands | Europe | Saxion University of Applied Sciences |
| 206 | Poland | Europe | Wroclaw University of Science and Technology |
| 207 | Russia | Europe | Banzarov Buryat State University |
| 208 | Russia | Europe | Far Eastern Federal University |
| 209 | Russia | Europe | Kazan National Research Technology University |
| 210 | Russia | Europe | Penza State University |
| 211 | Russia | Europe | St. Petersburg State University |
| 212 | Slovakia | Europe | Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia Republic |
| 213 | Sweden | Europe | Blekinge Institute of Technology |
| 214 | Switzerland | Europe | Business Hotel Management School (B.H.M.S) |
| 215 | Switzerland | Europe | Cesar Ritz Colleges |
| 216 | UK | Europe | Coventry University |
| 217 | UK | Europe | Institute of Chartered Accountants in England and Wales |
| 218 | UK | Europe | University of Bristol |
| 219 | UK | Europe | University of Hertfordshire |
| 220 | UK | Europe | University of the West of England, Bristol |
| 221 | Australia | Oceania | Alexander Education Group |
| 222 | Australia | Oceania | Australian Catholic University |
| 223 | Australia | Oceania | La Trobe University |
| 224 | Australia | Oceania | Macquarie University |
| 225 | Australia | Oceania | The University of Queensland |
| 226 | Australia | Oceania | University of Melbourne |
| 227 | Australia | Oceania | University of Wollongong |
| 228 | New Zealand | Oceania | Auckland University of Technology |
| 229 | New Zealand | Oceania | Education New Zealand |
| 230 | New Zealand | Oceania | Lincoln University |
| 231 | New Zealand | Oceania | Massey University |
| 232 | New Zealand | Oceania | University of Waikato |
| 233 | New Zealand | Oceania | Victoria University of Wellington |
(*) - Data as of December, 2025



