Hướng tới mục tiêu trở thành Đại học nghiên cứu đa lĩnh vực hàng đầu khu vực, Trường Đại học Tôn Đức Thắng xác định một trong chiến lược phát triển của Trường là tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp. Đến nay, mạng lưới hợp tác của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã phát triển với 233 đối tác từ 34 quốc gia trên khắp các châu lục.
| STT | NƯỚC | KHU VỰC | TÊN TRƯỜNG/TỔ CHỨC |
| 1 | Canada | Châu Mỹ | Brock University |
| 2 | Canada | Châu Mỹ | Carleton University |
| 3 | Canada | Châu Mỹ | Lakehead University |
| 4 | Canada | Châu Mỹ | McMaster University |
| 5 | Canada | Châu Mỹ | Royal Road University |
| 6 | Canada | Châu Mỹ | University of Ottawa |
| 7 | Mỹ | Châu Mỹ | Apollos University |
| 8 | Mỹ | Châu Mỹ | California State University Monterey Bay |
| 9 | Mỹ | Châu Mỹ | Georgia State University |
| 10 | Mỹ | Châu Mỹ | Mashkar Global Group |
| 11 | Mỹ | Châu Mỹ | Michigan University |
| 12 | Mỹ | Châu Mỹ | Mississippi State University |
| 13 | Mỹ | Châu Mỹ | National Labor College |
| 14 | Mỹ | Châu Mỹ | Old Dominion University |
| 15 | Mỹ | Châu Mỹ | Preston University |
| 16 | Mỹ | Châu Mỹ | Purdue University Northwest |
| 17 | Mỹ | Châu Mỹ | Slippery Rock University |
| 18 | Mỹ | Châu Mỹ | Stetson University |
| 19 | Mỹ | Châu Mỹ | University of the Incarnate Word |
| 20 | Campuchia | Châu Á | Angkor University |
| 21 | Campuchia | Châu Á | Human Resources University |
| 22 | Campuchia | Châu Á | University of Puthisastra |
| 23 | Campuchia | Châu Á | University of South-East Asia, Siem Reap City |
| 24 | Trung Quốc | Châu Á | Beijing Normal University |
| 25 | Trung Quốc | Châu Á | China University of Technology |
| 26 | Trung Quốc | Châu Á | Guangxi Normal University |
| 27 | Trung Quốc | Châu Á | Guilin University of Technology |
| 28 | Trung Quốc | Châu Á | Hainan University |
| 29 | Trung Quốc | Châu Á | Shanghai Normal University |
| 30 | Trung Quốc | Châu Á | South China University of Technology |
| 31 | Trung Quốc | Châu Á | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) |
| 32 | Trung Quốc | Châu Á | University of Macau |
| 33 | Trung Quốc | Châu Á | NRH Holding Ltd |
| 34 | Ấn Độ | Châu Á | Indian Institute of Technology Madras |
| 35 | Ấn Độ | Châu Á | Techno International New Town |
| 36 | Indonesia | Châu Á | Institut Pendidikan Indonesia Garut |
| 37 | Indonesia | Châu Á | School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology |
| 38 | Indonesia | Châu Á | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta |
| 39 | Indonesia | Châu Á | Universitas Hasanuddin |
| 40 | Indonesia | Châu Á | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 41 | Indonesia | Châu Á | Universitas Pendidikan Indonesia |
| 42 | Indonesia | Châu Á | University of Brawijaya |
| 43 | Nhật Bản | Châu Á | Institute of Natural Medicine, University of Toyama |
| 44 | Nhật Bản | Châu Á | Kanda University of International Studies |
| 45 | Nhật Bản | Châu Á | Kinki University |
| 46 | Nhật Bản | Châu Á | Ritsumeikan Asia Pacific University |
| 47 | Nhật Bản | Châu Á | Technological Arts |
| 48 | Hàn Quốc | Châu Á | Ajou University |
| 49 | Hàn Quốc | Châu Á | ASAM Asset Management Co., Ltd |
| 50 | Hàn Quốc | Châu Á | Assetgrow Co. Ltd. |
| 51 | Hàn Quốc | Châu Á | Busan Digital University |
| 52 | Hàn Quốc | Châu Á | Chonnam National University |
| 53 | Hàn Quốc | Châu Á | Chung-Ang University |
| 54 | Hàn Quốc | Châu Á | Chungbuk National University |
| 55 | Hàn Quốc | Châu Á | Chungnam National University |
| 56 | Hàn Quốc | Châu Á | Dongseo University |
| 57 | Hàn Quốc | Châu Á | Global Vision Christian School |
| 58 | Hàn Quốc | Châu Á | Incheon National University |
| 59 | Hàn Quốc | Châu Á | Inha University |
| 60 | Hàn Quốc | Châu Á | Inje University |
| 61 | Hàn Quốc | Châu Á | ISOC, Dong-A University |
| 62 | Hàn Quốc | Châu Á | Jeju National University |
| 63 | Hàn Quốc | Châu Á | Jeonbuk National University |
| 64 | Hàn Quốc | Châu Á | Jeonju University |
| 65 | Hàn Quốc | Châu Á | Jeonnam Technopark |
| 66 | Hàn Quốc | Châu Á | Keimyung University |
| 67 | Hàn Quốc | Châu Á | Konkuk University |
| 68 | Hàn Quốc | Châu Á | Kookmin University |
| 69 | Hàn Quốc | Châu Á | Korea Golf University |
| 70 | Hàn Quốc | Châu Á | Korea National Sport University |
| 71 | Hàn Quốc | Châu Á | Kyungnam College of Information and Technology |
| 72 | Hàn Quốc | Châu Á | Kyungnam University |
| 73 | Hàn Quốc | Châu Á | Pukyong National University |
| 74 | Hàn Quốc | Châu Á | Pusan National University |
| 75 | Hàn Quốc | Châu Á | Sejong University |
| 76 | Hàn Quốc | Châu Á | Seoul National University |
| 77 | Hàn Quốc | Châu Á | Seoul National University of Science and Technology |
| 78 | Hàn Quốc | Châu Á | Soonchunhyang University, Asan |
| 79 | Hàn Quốc | Châu Á | Soongsil University |
| 80 | Hàn Quốc | Châu Á | Sungkyunkwan University |
| 81 | Hàn Quốc | Châu Á | University of Ulsan |
| 82 | Hàn Quốc | Châu Á | World Federation of Korea Businessmen |
| 83 | Hàn Quốc | Châu Á | Yiroom Career |
| 84 | Lào | Châu Á | National University of Laos |
| 85 | Malaysia | Châu Á | International University of Central Europe |
| 86 | Malaysia | Châu Á | Inti International University |
| 87 | Malaysia | Châu Á | Malaysia Youth Hostel Association |
| 88 | Malaysia | Châu Á | Stamford College Melaka |
| 89 | Malaysia | Châu Á | Sunway University |
| 90 | Malaysia | Châu Á | Taylor's University |
| 91 | Malaysia | Châu Á | Universiti Teknologi Malaysia |
| 92 | Malaysia | Châu Á | Universiti Teknologi MARA |
| 93 | Malaysia | Châu Á | University of Malaya |
| 94 | Malaysia | Châu Á | UOW Malaysia |
| 95 | Myanmar | Châu Á | Vietchin Development Institute |
| 96 | Philippines | Châu Á | Holy Cross of Davao College |
| 97 | Singapore | Châu Á | Centre for Professional Studies |
| 98 | Singapore | Châu Á | ERC Institute |
| 99 | Singapore | Châu Á | James Cook University |
| 100 | Singapore | Châu Á | Singapore Polytechnic |
| 101 | Đài Loan | Châu Á | Central Taiwan University of Science and Technology |
| 102 | Đài Loan | Châu Á | Chang Gung University |
| 103 | Đài Loan | Châu Á | Chang Jung Christian University |
| 104 | Đài Loan | Châu Á | Chaoyang University of Technology |
| 105 | Đài Loan | Châu Á | Chen Shiu University |
| 106 | Đài Loan | Châu Á | Chinese Culture University |
| 107 | Đài Loan | Châu Á | Da-Yeh University |
| 108 | Đài Loan | Châu Á | Feng Chia University |
| 109 | Đài Loan | Châu Á | International Academic and Research Collaboration |
| 110 | Đài Loan | Châu Á | I-Shou University |
| 111 | Đài Loan | Châu Á | Lunghwa University of Science and Technology |
| 112 | Đài Loan | Châu Á | Meiho Institute of Technology |
| 113 | Đài Loan | Châu Á | Ming Chi University of Technology |
| 114 | Đài Loan | Châu Á | Ming Chuan University |
| 115 | Đài Loan | Châu Á | Nanhua University |
| 116 | Đài Loan | Châu Á | National Central University |
| 117 | Đài Loan | Châu Á | National Changhua University of Education |
| 118 | Đài Loan | Châu Á | National Cheng Kung University |
| 119 | Đài Loan | Châu Á | National Chi Nan University |
| 120 | Đài Loan | Châu Á | National Chiao Tung University |
| 121 | Đài Loan | Châu Á | National Dong Hwa University |
| 122 | Đài Loan | Châu Á | National Kaohsiung First University of Science and Technology |
| 123 | Đài Loan | Châu Á | National Kaohsiung University of Applied Sciences |
| 124 | Đài Loan | Châu Á | National Penghu University of Science and Technology |
| 125 | Đài Loan | Châu Á | National Sun Yat-Sen University |
| 126 | Đài Loan | Châu Á | National Taichung University of Education |
| 127 | Đài Loan | Châu Á | National Taichung University of Science and Technology |
| 128 | Đài Loan | Châu Á | National Taipei University of Business |
| 129 | Đài Loan | Châu Á | National Taiwan University of Sport |
| 130 | Đài Loan | Châu Á | National United University |
| 131 | Đài Loan | Châu Á | National University of Kaohsiung |
| 132 | Đài Loan | Châu Á | National Yang Ming University |
| 133 | Đài Loan | Châu Á | National Yang-Ming Chiao-Tung University |
| 134 | Đài Loan | Châu Á | Overseas Chinese University |
| 135 | Đài Loan | Châu Á | Providence University |
| 136 | Đài Loan | Châu Á | Shu-te University |
| 137 | Đài Loan | Châu Á | TOKO University |
| 138 | Đài Loan | Châu Á | Tzu Chi University |
| 139 | Thái Lan | Châu Á | Asian Institute of Technology in Vietnam |
| 140 | Thái Lan | Châu Á | Burapha University |
| 141 | Thái Lan | Châu Á | Chiang Mai University |
| 142 | Thái Lan | Châu Á | Chulalongkorn University |
| 143 | Thái Lan | Châu Á | Mahasarakham University |
| 144 | Thái Lan | Châu Á | Mahidol University |
| 145 | Thái Lan | Châu Á | Nakhon Pathom Rajabhat University |
| 146 | Thái Lan | Châu Á | Rajabhat Maha Sarakham University |
| 147 | Thái Lan | Châu Á | Rajamangala University of Technology Thanyaburi |
| 148 | Thái Lan | Châu Á | Roiet Wittayalai School |
| 149 | Thái Lan | Châu Á | Silpakorn University |
| 150 | Thái Lan | Châu Á | Srinakharinwirot University |
| 151 | Thái Lan | Châu Á | Valaya Alongkorn Rajabhat University |
| 152 | UAE | Châu Á | The Emirates Academy of Hospitality Management |
| 153 | Việt Nam | Châu Á | Korean International School |
| 154 | Việt Nam | Châu Á | Lawrence S.Ting School |
| 155 | Việt Nam | Châu Á | People's Committee of Binh Dinh Province |
| 156 | Việt Nam | Châu Á | SET Education |
| 157 | Việt Nam | Châu Á | Korean Language Education Center |
| 158 | Việt Nam | Châu Á | Vietnamese-German University |
| 159 | Bỉ | Châu Âu | Hasselt University |
| 160 | CH Séc | Châu Âu | Brno University of Technology |
| 161 | CH Séc | Châu Âu | Confederation of Industry of the Czech Republic |
| 162 | CH Séc | Châu Âu | Czech Technical University in Prague |
| 163 | CH Séc | Châu Âu | Institute of Chemical Technology, Prague (ICT, Prague) |
| 164 | CH Séc | Châu Âu | Confederation of Vietnamese Associations in Europe |
| 165 | CH Séc | Châu Âu | Masaryk University |
| 166 | CH Séc | Châu Âu | Palacky University in Olomouc |
| 167 | CH Séc | Châu Âu | Prague University of Economics and Business |
| 168 | CH Séc | Châu Âu | Skoda Auto University |
| 169 | CH Séc | Châu Âu | The Institute of Chemical Technology Prague |
| 170 | CH Séc | Châu Âu | Tomas Bata University in Zlin |
| 171 | CH Séc | Châu Âu | University of Applied Sciences Technikum Wien |
| 172 | CH Séc | Châu Âu | University of Chemistry and Technology, Prague |
| 173 | CH Séc | Châu Âu | University of Economics in Prague |
| 174 | CH Séc | Châu Âu | University of Ostrava |
| 175 | CH Séc | Châu Âu | University of Pardubice |
| 176 | CH Séc | Châu Âu | University of South Bohemia |
| 177 | CH Séc | Châu Âu | VSB - Technical University of Ostrava |
| 178 | Đan Mạch | Châu Âu | Aarhus Business College, Denmark |
| 179 | Đan Mạch | Châu Âu | Rybners College |
| 180 | Đan Mạch | Châu Âu | University College of Northern Denmark (UCN) |
| 181 | Estonia | Châu Âu | The University of Tartu |
| 182 | Phần Lan | Châu Âu | Saimaa University of Applied Sciences |
| 183 | Phần Lan | Châu Âu | University of Jyvaskyla |
| 184 | Pháp | Châu Âu | Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) |
| 185 | Pháp | Châu Âu | Emlyon Business School |
| 186 | Pháp | Châu Âu | L'Université de Picardie Jules Verne |
| 187 | Pháp | Châu Âu | Paris Graduate School of Management |
| 188 | Pháp | Châu Âu | The Université Of Lille 1, Science and Technology |
| 189 | Pháp | Châu Âu | Universite Savoie Mont Blanc |
| 190 | Pháp | Châu Âu | University of Burgundy |
| 191 | Pháp | Châu Âu | University of Évry Val d'Essonne |
| 192 | Đức | Châu Âu | Hochschule Ruhr West University of Applied Sciences |
| 193 | Đức | Châu Âu | Leipzig University of Applied Sciences |
| 194 | Đức | Châu Âu | OTH Regensburg |
| 195 | Đức | Châu Âu | Techniches Universitat Dresden (Dresden University of Technology ) |
| 196 | Đức | Châu Âu | TU-Dresden |
| 197 | Hungary | Châu Âu | Corvinus University of Budapest |
| 198 | Ý | Châu Âu | Marche Polytechnic University |
| 199 | Ý | Châu Âu | RealMaths Consortium |
| 200 | Ý | Châu Âu | University of Calabria |
| 201 | Ý | Châu Âu | University of Camerino |
| 202 | Ý | Châu Âu | University of L'Aquila |
| 203 | Ý | Châu Âu | University of Salento |
| 204 | Ý | Châu Âu | University of Trieste |
| 205 | Hà Lan | Châu Âu | Saxion University of Applied Sciences |
| 206 | Ba Lan | Châu Âu | Wroclaw University of Science and Technology |
| 207 | LB Nga | Châu Âu | Banzarov Buryat State University |
| 208 | LB Nga | Châu Âu | Far Eastern Federal University |
| 209 | LB Nga | Châu Âu | Kazan National Research Technology University |
| 210 | LB Nga | Châu Âu | Penza State University |
| 211 | LB Nga | Châu Âu | St. Petersburg State University |
| 212 | Slovakia | Châu Âu | Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia Republic |
| 213 | Thụy Điển | Châu Âu | Blekinge Institute of Technology |
| 214 | Thụy Sĩ | Châu Âu | Business Hotel Management School (B.H.M.S) |
| 215 | Thụy Sĩ | Châu Âu | Cesar Ritz Colleges |
| 216 | Anh | Châu Âu | Coventry University |
| 217 | Anh | Châu Âu | Institute of Chartered Accountants in England and Wales |
| 218 | Anh | Châu Âu | University of Bristol |
| 219 | Anh | Châu Âu | University of Hertfordshire |
| 220 | Anh | Châu Âu | University of the West of England, Bristol |
| 221 | Úc | Châu Đại Dương | Alexander Education Group |
| 222 | Úc | Châu Đại Dương | Australian Catholic University |
| 223 | Úc | Châu Đại Dương | La Trobe University |
| 224 | Úc | Châu Đại Dương | Macquarie University |
| 225 | Úc | Châu Đại Dương | The University of Queensland |
| 226 | Úc | Châu Đại Dương | University of Melbourne |
| 227 | Úc | Châu Đại Dương | University of Wollongong |
| 228 | New Zealand | Châu Đại Dương | Auckland University of Technology |
| 229 | New Zealand | Châu Đại Dương | Education New Zealand |
| 230 | New Zealand | Châu Đại Dương | Lincoln University |
| 231 | New Zealand | Châu Đại Dương | Massey University |
| 232 | New Zealand | Châu Đại Dương | University of Waikato |
| 233 | New Zealand | Châu Đại Dương | Victoria University of Wellington |
(*) - Cập nhật đến tháng 12, 2025




