Danh sách đối tác
Hướng tới mục tiêu trở thành Đại học nghiên cứu đa lĩnh vực hàng đầu khu vực, Trường Đại học Tôn Đức Thắng xác định một trong chiến lược phát triển của Trường trong giai đoạn 2017-2023 là tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp. Đến nay, mạng lưới hợp tác của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã phát triển với 207 đối tác từ 34 quốc gia trên khắp các châu lục.
STT | NƯỚC | KHU VỰC | TÊN TRƯỜNG |
1 | CANADA | CHÂU MỸ | CARLETON UNIVERSITY |
2 | CANADA | CHÂU MỸ | LAKEHEAD UNIVERSITY |
3 | CANADA | CHÂU MỸ | MCMASTER UNIVERSITY |
4 | CANADA | CHÂU MỸ | ROYAL ROAD UNIVERSITY |
5 | CANADA | CHÂU MỸ | UNIVERSITY OF OTTAWA |
6 | MỸ | CHÂU MỸ | APOLLOS UNIVERSITY |
7 | MỸ | CHÂU MỸ | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY MONTEREY BAY |
8 | MỸ | CHÂU MỸ | GEORGIA STATE UNIVERSITY |
9 | MỸ | CHÂU MỸ | MASHKAR GLOBAL GROUP |
10 | MỸ | CHÂU MỸ | MICHIGAN UNIVERSITY |
11 | MỸ | CHÂU MỸ | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY |
12 | MỸ | CHÂU MỸ | NATIONAL LABOR COLLEGE |
13 | MỸ | CHÂU MỸ | OLD DOMINION UNIVERSITY |
14 | MỸ | CHÂU MỸ | PRESTON UNIVERSITY |
15 | MỸ | CHÂU MỸ | PURDUE UNIVERSITY NORTHWEST |
16 | MỸ | CHÂU MỸ | SLIPPERY ROCK UNIVERSITY |
17 | MỸ | CHÂU MỸ | STETSON UNIVERSITY |
18 | MỸ | CHÂU MỸ | UNIVERSITY OF THE INCARNATE WORD |
19 | CAMPUCHIA | CHÂU Á | ANGKOR UNIVERSITY |
20 | CAMPUCHIA | CHÂU Á | HUMAN RESOURCES UNIVERSITY |
21 | CAMPUCHIA | CHÂU Á | UNIVERSITY OF SOUTH-EAST ASIA, SIEM REAP CITY |
22 | TRUNG QUỐC | CHÂU Á | BEIJING NORMAL UNIVERSITY |
23 | TRUNG QUỐC | CHÂU Á | CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
24 | TRUNG QUỐC | CHÂU Á | GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
25 | TRUNG QUỐC | CHÂU Á | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
26 | HONGKONG | CHÂU Á | NRH HOLDING LTD |
27 | ẤN ĐỘ | CHÂU Á | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS |
28 | ẤN ĐỘ | CHÂU Á | TECHNO INTERNATIONAL NEW TOWN |
29 | INDONESIA | CHÂU Á | FACULTY OF PHARMACY, UNIVERSITAS HASANUDDIN |
30 | INDONESIA | CHÂU Á | SCHOOL OF PHARMACY, BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
31 | INDONESIA | CHÂU Á | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA |
32 | INDONESIA | CHÂU Á | UNIVERSITY OF BRAWIJAYA |
33 | NHẬT BẢN | CHÂU Á | KANDA UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES |
34 | NHẬT BẢN | CHÂU Á | KINKI UNIVERSITY |
35 | NHẬT BẢN | CHÂU Á | RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY |
36 | NHẬT BẢN | CHÂU Á | TECHNOLOGICAL ARTS |
37 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | ASAM ASSET MANAGEMENT CO., LTD |
38 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | ASSETGROW CO. LTD. |
39 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | BUSAN DIGITAL UNIVERSITY |
40 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY |
41 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | CHUNG-ANG UNIVERSITY |
42 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY |
43 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY |
44 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | COLLEGE OF ENGINEERING, PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY |
45 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | DONGGUK UNIVERSITY |
46 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | DONGGUK UNIVERSITY SEOUL CAMPUS |
47 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | DONGSEO UNIVERSITY |
48 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | GLOBAL VISION CHRISTIAN SCHOOL |
49 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | GRADUATE SCHOOL OF INTERNATIONAL AGRICULTURAL TECHNOLOGY - SEOUL NATIONAL UNIVERSITY |
50 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY |
51 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | INHA UNIVERSITY |
52 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | INJE UNIVERSITY |
53 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | INJE UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE |
54 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | ISOC, DONG-A UNIVERSITY |
55 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY |
56 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | JEONNAM TECHNOPARK |
57 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | JEONJU UNIVERSITY |
58 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | KEIMYUNG UNIVERSITY |
59 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | KONKUK UNIVERSITY |
60 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | KOREA GOLF UNIVERSITY |
61 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | KOREA NATIONAL SPORT UNIVERSITY |
62 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | KYUNGNAM COLLEGE OF INFORMATION AND TECHNOLOGY |
63 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | KYUNGNAM UNIVERSITY |
64 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY |
65 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | SEJONG UNIVERSITY |
66 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY |
67 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
68 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | SOONCHUNHYANG UNIVERSITY, ASAN |
69 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | SOONGSIL UNIVERSITY |
70 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY |
71 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | UNIVERSITY OF ULSAN |
72 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | WORLD FEDERATION OF KOREA BUSINESSMEN |
73 | HÀN QUỐC | CHÂU Á | YIROOM CAREER |
74 | LÀO | CHÂU Á | NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS |
75 | MALAYSIA | CHÂU Á | INTERNATIONAL UNIVERSITY OF CENTRAL EUROPE |
76 | MALAYSIA | CHÂU Á | INTI INTERNATIONAL UNIVERSITY |
77 | MALAYSIA | CHÂU Á | MALAYSIA YOUTH HOSTEL ASSOCIATION |
78 | MALAYSIA | CHÂU Á | STAMFORD COLLEGE MELAKA |
79 | MALAYSIA | CHÂU Á | SUNWAY UNIVERSITY |
80 | MALAYSIA | CHÂU Á | TAYLOR'S UNIVERSITY |
81 | MALAYSIA | CHÂU Á | UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA |
82 | MALAYSIA | CHÂU Á | UNIVERSITY OF MALAYA |
83 | MALAYSIA | CHÂU Á | UOW MALAYSIA |
84 | MYANMAR | CHÂU Á | VIETCHIN DEVELOPMENT INSTITUTE |
85 | SINGAPORE | CHÂU Á | CENTRE FOR PROFESSIONAL STUDIES |
86 | SINGAPORE | CHÂU Á | ERC INSTITUTE |
87 | SINGAPORE | CHÂU Á | JAMES COOK UNIVERSITY |
88 | SINGAPORE | CHÂU Á | SINGAPORE POLYTECHNIC |
89 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | CENTER FOR ENVIRONMENTAL TOXIN AND EMERGING-CONTAMINANTS RESEARCH - CHEN SHIU UNIVERSITY |
90 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | CENTRAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
91 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | CHANG JUNG CHRISTIAN UNIVERSITY |
92 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | CHANG GUNG UNIVERSITY |
93 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | CHAOYANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
94 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | CHINESE CULTURE UNIVERSITY |
95 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | DA-YEH UNIVERSITY |
96 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | FENG CHIA UNIVERSITY |
97 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | INTERNATIONAL ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION |
98 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | I-SHOU UNIVERSITY |
99 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | LUNGHWA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
100 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | MEIHO INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
101 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | MING CHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
102 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | MING CHUAN UNIVERSITY |
103 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NANHUA UNIVERSITY |
104 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY |
105 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL CHANGHUA UNIVERSITY OF EDUCATION |
106 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY |
107 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY |
108 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL DONG HWA UNIVERSITY |
109 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL KAOHSIUNG FIRST UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
110 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES |
111 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL PENGHU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
112 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY |
113 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL TAICHUNG UNIVERSITY OF EDUCATION |
114 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL TAICHUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
115 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF BUSINESS |
116 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SPORT |
117 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL UNITED UNIVERSITY |
118 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL YANG MING UNIVERSITY |
119 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | NATIONAL YANG-MING CHIAO-TUNG UNIVERSITY |
120 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | OVERSEAS CHINESE UNIVERSITY |
121 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | PROVIDENCE UNIVERSITY |
122 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | SHU-TE UNIVERSITY |
123 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | TOKO UNIVERSITY |
124 | ĐÀI LOAN | CHÂU Á | TZU CHI UNIVERSITY |
125 | THÁI LAN | CHÂU Á | ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY IN VIETNAM |
126 | THÁI LAN | CHÂU Á | BURAPHA UNIVERSITY |
127 | THÁI LAN | CHÂU Á | CHIANG MAI UNIVERSITY |
128 | THÁI LAN | CHÂU Á | NAKHON PATHON RAJABHAT UNIVERSITY |
129 | THÁI LAN | CHÂU Á | CHULALONGKORN UNIVERSITY |
130 | THÁI LAN | CHÂU Á | FACULTY OF DECORATIVE ARTS, SILPAKORN UNIVERSITY |
131 | THÁI LAN | CHÂU Á | MAHASARAKHAM UNIVERSITY |
132 | THÁI LAN | CHÂU Á | RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY |
133 | THÁI LAN | CHÂU Á | RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI |
134 | THÁI LAN | CHÂU Á | ROIET WITTAYALAI SCHOOL |
135 | THÁI LAN | CHÂU Á | SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY |
136 | UAE | CHÂU Á | THE EMIRATES ACADEMY OF HOSPITALITY MANAGEMENT |
137 | VIỆT NAM | CHÂU Á | KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL (TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN QUỐC) |
138 | VIỆT NAM | CHÂU Á | LAWRENCE S.TING SCHOOL |
139 | VIỆT NAM | CHÂU Á | TRUNG TÂM NGÔN NGỮ TIẾNG HÀN |
140 | VIỆT NAM | CHÂU Á | VIETNAMESE-GERMAN UNIVERSITY |
141 | BỈ | CHÂU ÂU | HASSELT UNIVERSITY |
142 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
143 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE |
144 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY, PRAGUE (ICT, PRAGUE) |
145 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | MASARYK UNIVERSITY |
146 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | PALACKY UNIVERSITY IN OLOMOUC |
147 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS |
148 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | SKODA AUTO UNIVERSITY |
149 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | THE INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY PRAGUE |
150 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN |
151 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES TECHNIKUM WIEN |
152 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, PRAGUE |
153 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF ECONOMICS IN PRAGUE |
154 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF OSTRAVA |
155 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF PARDUBICE |
156 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA |
157 | CỘNG HÒA SÉC | CHÂU ÂU | VSB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA |
158 | ĐAN MẠCH | CHÂU ÂU | AARHUS BUSINESS COLLEGE, DENMARK |
159 | ĐAN MẠCH | CHÂU ÂU | RYBNERS COLLEGE |
160 | ĐAN MẠCH | CHÂU ÂU | UNIVERSITY COLLEGE OF NORTHERN DENMARK |
161 | ESTONIA | CHÂU ÂU | THE UNIVERSITY OF TARTU |
162 | PHẦN LAN | CHÂU ÂU | SAIMAA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES |
163 | PHẦN LAN | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF JYVASKYLA |
164 | PHÁP | CHÂU ÂU | CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS (CNAM) |
165 | PHÁP | CHÂU ÂU | EMLYON BUSINESS SCHOOL |
166 | PHÁP | CHÂU ÂU | L'UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE |
167 | PHÁP | CHÂU ÂU | PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT |
168 | PHÁP | CHÂU ÂU | THE UNIVERSITÉ OF LILLE 1, SCIENCE AND TECHNOLOGY |
169 | PHÁP | CHÂU ÂU | UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC |
170 | PHÁP | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF BURGUNDY |
171 | PHÁP | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF ÉVRY VAL D'ESSONNE |
172 | ĐỨC | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF BONN |
173 | ĐỨC | CHÂU ÂU | HOCHSCHULE RUHR WEST UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES |
174 | ĐỨC | CHÂU ÂU | LEIPZIG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE |
175 | ĐỨC | CHÂU ÂU | LEIPZIG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES |
176 | ĐỨC | CHÂU ÂU | OTH REGENSBURG |
177 | ĐỨC | CHÂU ÂU | TU-DRESDEN |
178 | HUNGARY | CHÂU ÂU | CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST |
179 | Ý | CHÂU ÂU | MARCHE POLYTECHNIC UNIVERSITY |
180 | Ý | CHÂU ÂU | THE UNIVERSITY OF TRIESTE |
181 | Ý | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF CALABRIA |
182 | Ý | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF CAMERINO |
183 | Ý | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF L'AQUILA |
184 | Ý | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF SALENTO |
185 | Ý | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF TRIESTE |
186 | HÀ LAN | CHÂU ÂU | SAXION UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES |
187 | BA LAN | CHÂU ÂU | WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
188 | NGA | CHÂU ÂU | FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY |
189 | NGA | CHÂU ÂU | KAZAN NATIONAL RESEARCH TECHNOLOGY UNIVERSITY |
190 | NGA | CHÂU ÂU | PENZA STATE UNIVERSITY |
191 | SLOVAKIA | CHÂU ÂU | SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, SLOVAKIA REPUBLIC |
192 | THỤY ĐIỂN | CHÂU ÂU | BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
193 | THỤY SĨ | CHÂU ÂU | BUSINESS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL (B.H.M.S) |
194 | ANH | CHÂU ÂU | COVENTRY UNIVERSITY |
195 | ANH | CHÂU ÂU | INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES |
196 | ANH | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF BRISTOL |
197 | ANH | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE |
198 | ANH | CHÂU ÂU | UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL |
199 | ÚC | CHÂU ĐẠI DƯƠNG | LA TROBE UNIVERSITY |
200 | ÚC | CHÂU ĐẠI DƯƠNG | THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND |
201 | ÚC | CHÂU ĐẠI DƯƠNG | UNIVERSITY OF MELBOURNE |
202 | ÚC | CHÂU ĐẠI DƯƠNG | UNIVERSITY OF WOLLONGONG |
203 | NEW ZEALAND | CHÂU ĐẠI DƯƠNG | AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
204 | NEW ZEALAND | CHÂU ĐẠI DƯƠNG | LINCOLN UNIVERSITY |
205 | NEW ZEALAND | CHÂU ĐẠI DƯƠNG | MASSEY UNIVERSITY |
206 | NEW ZEALAND | CHÂU ĐẠI DƯƠNG | UNIVERSITY OF WAIKATO |
207 | NEW ZEALAND | CHÂU ĐẠI DƯƠNG | VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON |
(*) - Cập nhật đến tháng 07, 2024